PULSA TRANSFER
Untuk harga terbaru silahkan cek pada menu diatas, klik menu member kemudian klik menu web report.
Untuk transaksi pulsa transfer gunakan format:
Untuk transaksi pulsa transfer gunakan format:
FORMAT : KODE.NoHP
Contoh :Kirim Format tersebut ke SMS/YM center. Harga di bawah diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian.
TT5.085243336633
-INDOSAT TRANSFER-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| ITP5 | ISAT Transfer denom 5.000 | 5.000 |
| ITP10 | ISAT Transfer denom 10.000 | 9.575 |
| ITP20 | ISAT Transfer denom 20.000 | 18.575 |
| ITP25 | ISAT Transfer denom 25.000 | 23.575 |
| ITP50 | ISAT Transfer denom 50.000 | 47.575 |
| ITP100 | ISAT Transfer denom 100.000 | 89.675 |
-TELKOMSEL TRANSFER-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| TT10 | Telkomsel Transfer denom 5.000 | 10.450 |
| TT20 | Telkomsel Transfer denom 20.000 | 19.500 |
| TT25 | Telkomsel Transfer denom 25.000 | 24.500 |
| TT50 | Telkomsel Transfer denom 50.000 | 48.000 |
| TT100 | Telkomsel Transfer denom 100.000 | 97.000 |
-XL TRANSFER-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XTP10 | XL Transfer denom 10.000 + 400 | 10.250 |
| XTP20 | XL Transfer denom 20.000 + 400 | 19.000 |
| XTP25 | XL Transfer denom 25.000 + 400 | 23.800 |
| XTP50 | XL Transfer denom 50.000 + 400 | 47.000 |
| XTP100 | XL Transfer denom 100.000 + 400 | 92.000 |

0 komentar:
Posting Komentar